| KHAS IMB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERANGGOTA Rp. 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA CLUB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | ||||||||||||||||||||
| JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | ||
| 1 | MPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BM 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HMC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BSM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MCB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SPD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BOM | 31/4/2019 | Rp 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO | Rp - | Rp 100.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||||
| Dana MASUK | Rp 1.314.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA KELUAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KETERANGAN PERTANGGAL | Sisa Khas Thn. 2018 Rp. 1.314.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO AKHIR | Rp 1.314.617 | Rp 1.414.617 | Rp 1.414.617 | Rp 1.414.617 | Rp 1.414.617 | Rp 1.414.617 | Rp 1.414.617 | Rp 1.414.617 | Rp 1.414.617 | Rp 1.414.617 | |||||||||||||||||||||
| Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| : keluar | Singaraj, 10 Februari 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : mulai bergabung | Bendahara Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : denda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Putu Bagus Wahyu Sulastra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 12 April 2019
Khas IMB Tahun 2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar